根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 3027.01 万元,其中,面向小微企业采购 239.85 万元,占 7.92 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 西湖区2023年度TWGC基层综合治理感知体系租赁项目监理服务采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 72.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
2 | 2023年度杭州市公安局西湖区分局亚运安保检查站采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 67.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
3 | 2023年杭州市公安局西湖区分局基因分析仪采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 270.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
4 | 2023年度杭州市公安局西湖区分局DNA检案及建库耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 74.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
5 | 2023年度杭州市公安局西湖区分局辅警服装采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 239.85 | 合同名称:- 合同编号:- |
6 | 2023年度杭州市公安局西湖区分局职工蛋糕券采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 89.37 | 合同名称:- 合同编号:- |
7 | 2023年度杭州市西湖区看守所在押人员代购物品采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 156.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
8 | 2023年度杭州市西湖区看守所在押人员食堂采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 140.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
9 | 2023年杭州市公安局西湖区分局禁毒耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 40.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
10 | 2023年杭州市公安局西湖区分局智能枪库采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 140.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
11 | 2023年杭州市公安局西湖区分局 锋刃涉网类犯罪打击数据智能查证平台运行维护服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 80.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
12 | 2023年杭州市公安局西湖区分局队伍管理服务保障平台采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 264.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
13 | 2023年杭州市公安局西湖区分局公权力大数据分析平台采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 45.90 | 合同名称:- 合同编号:- |
14 | 2023年杭州市公安局西湖区分局朗境系统采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 63.50 | 合同名称:- 合同编号:- |
15 | 2023年杭州市公安局西湖区分局省级重点部位风险管控决策平台采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 48.80 | 合同名称:- 合同编号:- |
16 | 2023年度杭州市公安局西湖区分局350兆警用无线通信系统维保采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 59.25 | 合同名称:- 合同编号:- |
17 | 2023年杭州市公安局西湖区分局云舍实有人口一件事平台二期项目采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 145.30 | 合同名称:- 合同编号:- |
18 | 2023年度杭州市公安局西湖区分局**微站所政务设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 34.86 | 合同名称:- 合同编号:- |
19 | 2023年度杭州市公安局西湖区分局住地警卫装备租赁项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 210.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
20 | 2023年度杭州市公安局西湖区分局亚运勤务餐饮供应服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
21 | 2023年度杭州市公安局西湖分局移动无人机反制系统项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 60.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
22 | 2023年度杭州市公安局西湖区分局物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 325.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
23 | 2023年西湖区公安分局西溪谷、三墩集镇(149路)到期改造监控租赁项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 115.20 | 合同名称:- 合同编号:- |
24 | 2023年度杭州市公安局西湖区分局案件支持服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 34.00 | 合同名称:- 合同编号:- |
25 | 2023年度杭州市公安局西湖区分局监控类项目监理服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 152.98 | 合同名称:- 合同编号:- |
部门(单位)名称: 杭州市公安局西湖区分局
日期: 2024年04月02日
文章推荐: